NEXT EVENT: SUNDAY 16 APRIL - CLUB DAY - NORMAL DIRECTION
KartSport Wellington
Year | Name |
2022 | Simon Burling-Claridge |
2022 | Brent Melhop |
2021 | Brent Melhop |
2020 | Brent Melhop |
2019 | Brent Melhop |
2018 | Brent Melhop |
2017 | Brent Melhop |
2016 | Brent Melhop |
2015 | Brent Melhop |
2014 | Brent Melhop |
2013 | Gary Wilson |
2012 | Gary Wilson |
2011 | Gary Wilson |
2010 | Gary Wilson |
2009 | Gary Wilson |
2008 | Gary Wilson |
2007 | Alan Cappleman |
2006 | Kevin Hadley |
2005 | Kevin Hadley |
2004 | Kevin Hadley |
Wellington Kart Club
Year | Name |
---|---|
2003 | Stu Blake |
2002 | Stu Blake |
2001 | Stu Blake |
2000 | Keith Thomason |
1999 | Steve Mulholland |
1998 | Bruce Hancett |
1997 | Gary Wilson |
1996 | Robert Hutton |
1995 | Robert Hutton |
1994 | Trevor Bampton |
1993 | Trevor Bampton |
1992 | Paul Keats |
1991 | Morrie Flood |
Mana Kart Club of Wellington
Year | Name |
---|---|
1990 | Morrie Flood |
1989 | Harry Rudolph |
1988 | Harry Rudolph |
1987 | Ian Fitzgerald |
1986 | Frank Angus |
1985 | John Neill |
1984 | John Neill |
1983 | Garry Walker |
1982 | Jim Andrews |
1981 | John Neill |
1980 | John Neill |
Mana Kart Club
Year | Name |
---|---|
1979 | Bill Picard |
1978 | Barry Cappleman |
1977 | Barry Cappleman |
1976 | Derek Smith |
1975 | John Neill |
1974 | Derek Smith |
1973 | Derek Smith |
Mana Go-Kart Club
Year | Name |
---|---|
1972 | Derek Smith |
1971 | E. Fitzgerald |
1970 | E. Fitzgerald |
1969 | G. Parker |
1968 | P. Price |
1967 | Barry Jonathan |
1966 | John Clark |
1965 | John Clark |
1964 | Max Knight |
1963 | Max Knight |
1962 | Eric Chown |
1961 | Ken Lee |
CONTACT
0274 434 812 club@kartsportwellington.co.nz
Remutaka Rail Trail Road, Upper Hutt, New Zealand 5018